すべての製品
31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 トヨタ ハイエース ハイラックス 4ランナー ダイナ レジアス プレビア トヨエース用 オートクラッチレリーズフォーク
商品の詳細
| 部品名 | クラッチのフォーク | OE番号 | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
|---|---|---|---|
| 車種 | トヨタ ハイエース ハイラックス 4ランナー ダイナ レテエース プレビア トヨエース | 保証 | 1年 |
| ハイライト | トヨタ・クラッチ・リリースフォーク,ヒラックス用のオートクラッチフォーク,ダイナ用クラッチレリーズフォーク |
||
製品の説明
| オリジナルパッケージ/ニュートラルパッケージ/REXWELLパッケージ |
![]()
| 市場 | 日付範囲 | モデル | フレーム/オプション |
|---|---|---|---|
| 日本 | "月1日1982年3月9日 | トヨタ・コロナ | TT14*,AT14*,ST140,RT141,YT140,CT14*,KT147 |
| ヨーロッパ 一般 | "月1982年6月9日 | トヨタ コロナ FR | CT14*,RT14*,ST141,TT14*,YT140 |
| 日本 | 1984年8月7日 1988年7月7日 | トヨタ・マーク2 | GX7*,LX7*,MX71,SX70,YX7* |
| 日本 | 1988年8月11日 (日) から1995年11月11日 (日) まで | トヨタ・マーク2 | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| ヨーロッパ 一般 | 1984年8月7日 1988年7月7日 | トヨタ・クレッシダ | YX70,RX7*,GX71,MX7*,LX7* |
| ヨーロッパ 一般 | 1988年8月7日 1996年7月7日 | トヨタ・クレッシダ | GX81,LX80,MX8*,RX8* |
| 日本 | 1984年から1988年7月まで | トヨタ・チェイサー | GX71,LX70,MX71,SX70,YX7* |
| 日本 | 1988年8月9日 1992年9月9日 | トヨタ・チェイサー | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| 日本 | 1988年8月9日 1992年9月9日 | トヨタ CRESTA | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| 日本 | 1983年8月7日 1987年7月7日 | トヨタ・クラウン | GS12*,LS12*,MS12*,YS120 |
| 日本 | 1987年9月9日 1991年9月9日 | トヨタ・クラウン | GS13*,LS13*,MS13*,YS130,UZS131,JZS13* |
| 日本 | 10/1991年3月3日 | トヨタ・クラウン | GS13*,JZS13*,LS13*,YS130 |
| ヨーロッパ 一般 | 1983年8月7日 1987年7月7日 | トヨタ・クラウン | YS120,MS12*,LS120 |
| 一般的な | 1987年9月9日 1991年9月9日 | トヨタ・クラウン | YS132,MS13*,GS131,LS130 |
| 一般的な | 10/1991年3月3日 | トヨタ・クラウン | GS131,JZS133,LS130,YS132 |
| 日本 | 2017年12月12日 | トヨタ・クラウン・コンフォート | GXS1*,LXS11,SXS1*,YXS1*,GBS12,TSS1* |
| 一般的な | 01/1996年12月17日 | トヨタ・クラウン・コンフォート | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| 日本 | 10/1988年3月3日 1997年3月3日 | トヨタ・マーク2 | GX70,LX76,YX7* |
| ヨーロッパ 一般 | 10/1988 年 1 月 1 日 | トヨタ・クレッシダ | GX71,MX75,YX72,RX7* |
| 一般的な | 12/1996年6月7日 | トヨタ T.U.V | KF60,7*,8*,LF6*,7*,8*,RZF61,718*YF6080 |
| 一般的な | 12/1999年11月24日 | トヨタ・クアリス | LF50 RZF50 |
| 一般的な | 08/04〜05/2016 | トヨタ・インノヴァ,キジャン・インノヴァ | KUN40,TGN4* |
| 一般的な | 7月7日 (日) から10月16日 (日) | トヨタ・インノヴァ,キジャン・インノヴァ | KUN40,TGN4* |
| 日本 | 1979年10月8日1986年8月8日 | トヨタ リテアス トラック,タウンナース トラック | KM2*,TM20,YM2*,CM2* |
| 日本 | 1985年9月7日から1988年7月9日まで | トヨタ リテアス | KM3*YM3040CM3*,4* |
| 日本 | 1988年8月12日 1991年12月12日 | トヨタ リテアス | KM3*,YM3*,40CM3*,4* |
| ヨーロッパ 一般 | 1979年10月7日 1985年7月7日 | トヨタ リテアス | KM20,YM2*,CM20 |
| 一般的な | 1985年9月7日から1988年7月9日まで | トヨタ リテアス | KM3*,YM3*,4*,CM3* |
| 一般的な | 1988年8月3日 1998年3月3日 | トヨタ リテアス | KM3*,YM3*,4*,CM36 |
| ヨーロッパ | 1985年10月7日 1988年7月7日 | トヨタ リテアス | KM3*CM35 |
| ヨーロッパ | 1988年8月12日 1991年12月12日 | トヨタ リテアス | KM3*CM3* |
| 日本 | 1986年5月10日 1999年5月5日 | トヨタ リテアス トラック,タウンナース トラック | CM5*,6*,KM5*,YM55,6* |
| 日本 | 1999年6月7日 | トヨタ・リテアス,タウナース | CM7*,8*,KM7*,8* |
| 日本 | 1982年7月11日 1988年7月7日 | トヨタ マスターエース,タウナース | KR26,YR2*,3*,CR2*,3* |
| 日本 | 1988年8月12日 1991年12月12日 | トヨタ マスターエース,タウナース | KR2*,YR2*,3*,CR2*,3* |
| 日本 | 1992年1月9日 1996年9月9日 | トヨタ・リテアス,タウナース | KR27,YR2*,30CR2*,3* |
| 日本 | 10/1996年7月7日 | トヨタ・リテアス,タウナース | CR4*,5*,KR4*,52SR4050 |
| ヨーロッパ 一般 | 1982年7月11日 1988年7月7日 | トヨタモデル-F | YR2*,31CR21 |
| 一般的な | 1989年8月8日〜1989年12月12日 | トヨタモデル-F | YR2*,31CR21 |
| 一般的な | 1992年01月06日 2000年6月6日 | トヨタ リテアス | CR27,KR2*,YR2*,39 |
| 一般的な | 11/1996年11月11日 | トヨタ・リテアス,タウナース | CR4*,KR4*,SR40 |
| 北アメリカ | 1983年8月7日から1988年7月8日までの | トヨタバン | YR2*,3* |
| 北アメリカ | 1989年8月8日〜1989年12月12日 | トヨタバン | YR2*,3* |
| ヨーロッパ | 1989年8月8日〜1989年12月12日 | トヨタモデル-F | YR2*,31 |
| ヨーロッパ | 1994年12月12日 | トヨタ リテアス | CR2*,KR2*,YR2* |
| ヨーロッパ 一般 | 5/1990年−11月11日 | トヨタ・プレヴィア | TCR1*,2* |
| 北アメリカ | 1990年01月06日 1997年6月6日 | トヨタ・プレヴィア | TCR1*,2* |
| 日本 | 1999年1月2日より | トヨタ エスティマ エミナ ルシダ | CXR1*,2*,TCR1*,2* |
| 日本 | 1983年2月11日 1989年2月2日 | トヨタヒルクス | YN5*6*LN5*6* |
| 日本 | 1988年9月7日 1997年7月7日 | トヨタヒルクス | KZN130,LN8*,10*,112,13*,VZN130,YN8*,10*,130 |
| 日本 | 11/1995 年 10 月 2002 日 | トヨタヒルックスサーフ | KDN185,KZN185,RZN18*,VZN18* |
| ヨーロッパ 一般 | 法律の適用について | トヨタヒルクス | LN5*6*,YN5*6*,RN5*6* |
| 一般的な | 08/1988-11/2004 年 | トヨタヒルクス/4ランナー | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| 一般的な | 11/1995 年 10 月 2002 日 | トヨタ4ランナー | KZN185,RZN18*,VZN18* |
| 北アメリカ | 1983年8月2日 1989年2月2日 | トヨタ4ランナー トラック | RN5*,6*,7*,VZN6*,LN5*,6* |
| 北アメリカ | 1988年8月10日 1995年8月10日 | トヨタ4ランナー トラック | RN10*,11013*VZN10*11013* |
| ヨーロッパ 北米 | 11/1995年7月7日 | トヨタ4ランナー | RZN18*,VZN18* |
| ヨーロッパ | 1988年8月7日 1997年7月7日 | トヨタヒルクス | RN1**,YN85901**,LN8590,1**,VZN130,KZN130 |
| 日本 | 08/1997年6月24日 | トヨタヒルクス | LN147,16*,17*,RZN147,15216*174 |
| 北米の将軍 | 08/1988-11/2004 年 | トヨタヒルクス | LN200,RN8*,90,125RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| 一般的な | 08/1997年2月6日 | トヨタヒルクス | KZN165190KDN,LN,RZN,YN,VZN14*,15*,16*,17*,19* |
| 北米の将軍 | 緊急事態宣言 | トヨタヒルクス | GGN1525,35"KUN1*,2*,3*,LAN15",25,35"TGN1"26,36 |
| 北米の将軍 | 2011年07月11日 | トヨタヒルクス | GGN1525,35"KUN1*,2*,3*,LAN15",25,35"TGN1"26,36 |
| 北アメリカ | 1988年8月10日 1995年8月10日 | トヨタ4ランナー トラック | RN8*9012*,VZN85,9*,VZN120 |
| ヨーロッパ | 1997年8月7日 | トヨタヒルクス | KDN1**,LN1**,RZN168173 |
| ヨーロッパ | 1988年8月1日 1997年1月1日 | トヨタヒルクス | YN85,LN85 |
| 北アメリカ | 1992年2月12日 1994年2月12日 | トヨタ4ランナー トラック | RN101110VZN100110 |
| 北アメリカ | 01/1995年8月2004年 | トヨタタコマ | RZN161171VZN160170 |
| 北アメリカ | 1994年9月12日 | トヨタ4ランナー トラック | RN8090 |
| 北アメリカ | 01/1995年8月2004年 | トヨタタコマ | RZN14015019*VZN150195 |
| 日本 | 1985年8月7日 1987年7月7日 | トヨタ・ヒース トラック | LH80,YH80 |
| 日本 | 1987年8月4日 1995年4月4日 | トヨタ・ヒース トラック | YH81,LH8*,LH9* |
| 日本 | 5/1995年9月9日 | トヨタ・ヒース トラック | LY101111,151,161"YY101" |
| ヨーロッパ 一般 | 1985年8月7日 1987年7月7日 | トヨタ・ダイナ100 | YH8*,LH80 |
| ヨーロッパ 一般 | 1987年8月4日 1995年4月4日 | トヨタ・ダイナ100 | YH81,LH80 |
| ヨーロッパ 一般 | 5/1995年7月7日 | トヨタ・ダイナ100 | LY100,YY100 |
| 日本 | 1982年7月12日 1987年7月7日 | トヨタ・ハイアース | YH5*,6*71LH5*,6*,7* |
| 日本 | 1987年8月7日から1989年7月7日までの | トヨタ・ハイアース | YH5*,6*71LH5*,6*,7* |
| 日本 | 08/1989年12月24日 | トヨタ ハイアス レジュアス | KZH1**,LH1**,RZH1**,TRH1** |
| 日本 | 8/2004-11/2013 年 | トヨタ ハイアス レジュアス | KDH2**,TRH2** |
| 日本 | 12/2013年 | トヨタ ハイアス レジュアス | KDH2**,TRH2**,GDH2** |
| ヨーロッパ 一般 | 1982年6月12日 1988年6月6日 | トヨタ・ハイアース | YH5*,6*,7*,LH5*,6*,7* |
| 一般的な | 1987年8月9日 | トヨタ・ハイアース | YH5*,6*,7*,LH5161,71 |
| ヨーロッパ 一般 | 1989年8月1日 | トヨタ・ハイアース | LH1**,RZH10*,11*,125,13515* |
| 北米の将軍 | 1月1日 (日) | トヨタ・ハイアース | KDH2**,LH2**,TRH2** |
| 一般的な | 12/2013年 | トヨタ・ハイアース | GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2** |
| ヨーロッパ | 1987年8月7日から1989年7月7日までの | トヨタ・ハイアース | YH5*,6*,LH5*,6* |
| ヨーロッパ | 1989年8月7日 1995年7月7日 | トヨタ・ハイアース | LH10*,11*,RZH10*,11* |
| 日本 | 1997年4月4日 | トヨタ・ヒエス・トゥーリング,レギュッセンス | KCH4*,LXH4*,RCH4* |
| ヨーロッパ 一般 | 08/1995年10月11日 | トヨタ・ハイアス,ハイアスS.B.V | KLH1*,2*,LXH1*,2*,RCH1*,2* |
| 日本 | 5/1995年7月7日 | トヨタ・ハイアース 迅速な配達 | BU68 LH8182LY151152RZU68 |
| 日本 | 08/1999年8月11日 | トヨタ クイック デリ URBAN | BU28*LY228270"RZU280,XZU28*,XKU280"という |
| 日本 | 1985年8月7日 1987年7月7日 | トヨタ・ダイナ トヨタ・エース | YY5*,61LY5060 |
| 日本 | 1987年8月4日 1995年4月4日 | トヨタ・ダイナ トヨタ・エース | LY5*,LY6*,YY5*,YY61 |
| 日本 | 5/1995年6月6日 | トヨタ・ダイナ150 トヨタ・ギ15 | LY1**,2**,YY1**,2** |
| 日本 | 7/2001- | トヨタ・ダイナ トヨタ・エース | KDY2**,LY2**,RZY2**,TRY2** |
| 日本 | 1988年8月4日 1995年4月4日 | トヨタ・ダイナ トヨタ・エース | B6*,7*,8*,9* |
| 日本 | 5/1995年4月4日 2000年4月5日 | トヨタ・ダイナ200 トヨタ・ジー25 | "B1**,2**,RZU100"140XZU130 について140 |
| 日本 | 5/1999年4月7日 | トヨタ・ダイナ トヨタ・エース | "BZU3**" "RZU3**" "XZU3**" |
| 日本 | 10/2006年5月11日 | トヨタ・ダイナ トヨタ・エース | BZU3**,TRU3**500"XZU3**,5**" |
![]()
![]()
![]()
![]()
推薦されたプロダクト

